主要零件材质
零件名称 Part Name | ZG1Cr18Ni9T 304 CF8 |
ZGOOCr18Ni10 304L CF3 |
ZG1Cr18Ni12Mo 2Ti316 CF8M |
zgoocR17nI14mO2 316L CF3M |
WCB |
阀体/阀盖 Body/Cap | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | WCB |
阀瓣 Valve Piece | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | 1Cr3 |
主要连接尺寸
公称压力 (MPA) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 公称压力(MPA) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||||
H42W-150LB | 15 | 85 | 95 | H42W-300LB | 80 | 200 | 195 |
20 | 95 | 105 | 100 | 210 | 230 | ||
25 | 105 | 115 | 125 | 275 | 275 | ||
32 | 150 | 135 | 150 | 300 | 300 | ||
40 | 160 | 145 | 200 | 380 | 360 | ||
50 | 170 | 160 | 250 | 430 | 425 | ||
65 | 180 | 180 | H42W-600LB | 50 | 170 | 160 | |
80 | 200 | 195 | 65 | 180 | 180 | ||
100 | 210 | 215 | 80 | 200 | 195 | ||
125 | 275 | 245 | 100 | 210 | 230 | ||
150 | 300 | 280 | 125 | 275 | 270 | ||
200 | 380 | 335 | 150 | 300 | 300 | ||
250 | 430 | 405 | 200 | 380 | 375 | ||
H42W-300LB | 20 | 95 | 105 | 250 | 430 | 445 | |
25 | 105 | 115 | |||||
32 | 150 | 135 | |||||
40 | 160 | 145 | |||||
50 | 170 | 160 | |||||
65 | 180 | 180 |
如果你有任何有关报价与合作的事项,请随时给我们发电子邮件272395682@qq.com或使用以下询盘表格。我们的销售代表将在24小时内联系您。感谢您对我们的产品感兴趣。
版权所有:永嘉县合乐888阀门有限公司 | 备案号: | 技术支持:恒昕建站